Rondane Eiendom AS
Dato: 10/6-10
Rev. 15.1.11
Spikkestad Park PRISLISTE BYGGETRINN 2 - Hus B
| Bygg | Etasje | Leil. nr. | BRA m2 | Balkong m2 | Pris |
| B | 1 | B11 | 63 | 19.5 | Solgt |
| B | 1 | B12 | 104 | 22 | Solgt |
| B | 1 | B13 | 77 | 19.5 | Solgt |
| B | 1 | B14 | 77 | 19.5 | Solgt |
| B | 1 | B15 | 104 | 22 | Ledig |
| B | 1 | B16 | 63 | 19.5 | Solgt |
| B | 2 | B21 | 63 | 19.5 | Solgt |
| B | 2 | B22 | 104 | 22 | Solgt |
| B | 2 | B23 | 77 | 19.5 | Solgt |
| B | 2 | B24 | 77 | 19.5 | Solgt |
| B | 2 | B25 | 104 | 22 | Solgt |
| B | 2 | B26 | 63 | 19.5 | Solgt |
| B | 3 | B31 | 63 | 19.5 | Solgt |
| B | 3 | B32 | 104 | 22 | Solgt |
| B | 3 | B33 | 77 | 19.5 | Solgt |
| B | 3 | B34 | 77 | 19.5 | Solgt |
| B | 3 | B35 | 104 | 22 | Solgt |
| B | 3 | B36 | 63 | 19.5 | Solgt |
| B | 4 | B41 | 63 | 19.5 | Solgt |
| B | 4 | B42 | 104 | 22 | Solgt |
| B | 4 | B43 | 77 | 19.5 | Solgt |
| B | 4 | B44 | 77 | 19.5 | Solgt |
| B | 4 | B45 | 104 | 22 | Solgt |
| B | 4 | B46 | 63 | 19.5 | Solgt |
Prisen er inklusive 1 parkeringsplass i garasjekjeller og 1 sportsbod på ca 5 m2.
Betalingsbetingelser:
10 % av kjøpesummen forfaller til betaling ved inngåelse av kjøpekontrakt, senest 10 dager.
Resten av kjøpesummen forfaller til betaling ved overlevering, før nøkler blir utlevert.
Alle innbetalinger skjer til egen oppgjørsmeglers sperrede konto og evt. renter tilfaller selger.
| Offentlige gebyrer: | ||
| Tinglysning av skjøte | kr | 1548,- |
| Dokumentavgift, 2,5% av råtomtverdi | kr | 4500,- |
| Tinglysning av panteobligasjon f.t. | kr | 2137,- |
De offentlige gebyrer kommer i tillegg til kjøpesummen og skal betales sammen med siste avdrag.
Selger tar forbehold om endringer av de offentlige gebyrene.
Fellesutgifter:
Fellesutgiftene skal dekke drift og vedlikehold av fellesanlegg, så som garasje, veier, lekeplasser og grøntanlegg, fellesstrøm/forsikringer, forr.fører, vedlikehold og evt kabel-TV.
Fellesutgiftene vil til enhver tid måtte justeres i forhold til de forpliktelser huseierforeningen vil skal være en del av fellsesutgiftene.
Selger stipulerer fellesutgiftene til ca kr. 20,- m2 BRA pr mnd.
Forbehold:
Selger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte leiligheter uten forutgående varsel.
Selger tar forbehold om at det oppnås nødvendige off. godkjenninger for byggingen og at det oppnås tilfredsstillende salg og finansiering. Vi tar forbehold om trykkfeil i prisliste og prospekt.
Lovgrunnlag:
Leilighetene selges ihht. lov om bustadoppføring og ihht. selgers standard kjøpekontrakter.
Selger er pliktig å stille bankgaranti for innbetalt forskuddsbeløp fra kjøper, samt å stille garanti på 2% av kjøpesummen i byggetiden og 3% av kjøpesummen i 2 år etter overlevering.


